Heren 4
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Scoop Delft H2-O | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 45 | 12 | 0 |
2 | HUDITO H6 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32 | 19 | 0 |
3 | Ypenburg H2-O | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 42 | 21 | 0 |
4 | Leonidas H20 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 28 | 18 | 0 |
5 | Dopie H3 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | 0 |
6 | Pollux H4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33 | 31 | 0 |
7 | Leonidas H19 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 27 | 43 | 0 |
8 | Evergreen H1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 29 | 21 | 0 |
9 | Pijnacker H4 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 21 | 37 | 0 |
10 | Groen-Geel H9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 38 | 0 |
11 | HDS H3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 27 | 0 |
12 | Leiden-Quintus H8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 42 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 mrt | Groen-Geel H9 | 09:00 | uit |
19 mrt | HC Ypenburg H2-O | 13:00 | thuis - De Guyter veld 3 |
26 mrt | VMHC Pollux H4 | 14:45 | uit |
2 apr | LOHC H8 | 13:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
16 apr | MHV Evergreen H1 | n.n.b | uit |
23 apr | HDS H3 | 13:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
14 mei | D.H.C. Hudito H6 | n.n.b | uit |
21 mei | R.H.V. Leonidas H20 | 13:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
4 jun | R.H.V. Leonidas H19 | 12:50 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
11 jun | Scoop Delft H2-O | n.n.b | uit |
18 jun | Dopie H3 | 12:45 | thuis - De Guyter veld 3 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leonidas H20 | Scoop Delft H2-O | 0:00 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | ||
Evergreen H1 | Leiden-Quintus H8 | (8-1)final |
Leonidas H19 | Dopie H3 | (0-7)final |
Pijnacker H4 | Groen-Geel H9 | (5-4)final |
HDS H3 | Pollux H4 | (1-2)scheduled |
Scoop Delft H2-O | Leonidas H20 | (2-4)final |
HUDITO H6 | Ypenburg H2-O | (3-2)final |
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | ||
Dopie H3 | Scoop Delft H2-O | (1-4)final |
Groen-Geel H9 | Leonidas H19 | (2-3)final |
Ypenburg H2-O | Pijnacker H4 | (5-0)final |
Leonidas H20 | Evergreen H1 | (2-1)final |
Leiden-Quintus H8 | HDS H3 | (1-0)scheduled |
Pollux H4 | HUDITO H6 | (1-3)final |
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | ||
Dopie H3 | Leonidas H20 | (0-2)scheduled |
HDS H3 | Evergreen H1 | (0-1)scheduled |
HUDITO H6 | Leiden-Quintus H8 | (4-0)final |
Pijnacker H4 | Pollux H4 | (5-3)final |
Scoop Delft H2-O | Groen-Geel H9 | (7-0)scheduled |
Leonidas H19 | Ypenburg H2-O | (5-2)final |
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | ||
Groen-Geel H9 | Dopie H3 | (3-2)scheduled |
Ypenburg H2-O | Scoop Delft H2-O | (4-2)final |
Pollux H4 | Leonidas H19 | (9-1)final |
Evergreen H1 | HUDITO H6 | (0-0)final |
Leiden-Quintus H8 | Pijnacker H4 | (1-3)scheduled |
Leonidas H20 | HDS H3 | (2-0)scheduled |
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | ||
Pijnacker H4 | Evergreen H1 | (0-5)final |
Leonidas H19 | Leiden-Quintus H8 | (6-1)scheduled |
Dopie H3 | Ypenburg H2-O | (1-3)final |
HUDITO H6 | HDS H3 | (5-2)scheduled |
Scoop Delft H2-O | Pollux H4 | (4-0)scheduled |
Groen-Geel H9 | Leonidas H20 | (1-2)final |
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | ||
Leonidas H20 | HUDITO H6 | (3-4)final |
Ypenburg H2-O | Groen-Geel H9 | (6-0)final |
Pollux H4 | Dopie H3 | (3-6)final |
HDS H3 | Pijnacker H4 | (3-0)scheduled |
Evergreen H1 | Leonidas H19 | (6-1)final |
DINSDAG 18 OKTOBER 2022 | ||
Leiden-Quintus H8 | Scoop Delft H2-O | (1-6)scheduled |
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | ||
Scoop Delft H2-O | Evergreen H1 | (6-1)final |
Ypenburg H2-O | Leonidas H20 | (5-1)final |
Pijnacker H4 | HUDITO H6 | (3-2)final |
Dopie H3 | Leiden-Quintus H8 | (2-1)final |
Leonidas H19 | HDS H3 | (6-1)scheduled |
Groen-Geel H9 | Pollux H4 | (3-3)final |
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | ||
Pollux H4 | Ypenburg H2-O | (4-3)scheduled |
Leonidas H20 | Pijnacker H4 | (5-3)scheduled |
HDS H3 | Scoop Delft H2-O | (0-1)scheduled |
HUDITO H6 | Leonidas H19 | (5-1)final |
Leiden-Quintus H8 | Groen-Geel H9 | (2-3)scheduled |
Evergreen H1 | Dopie H3 | (1-1)scheduled |
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | ||
Leonidas H19 | Pijnacker H4 | (2-1)final |
Scoop Delft H2-O | HUDITO H6 | (4-1)scheduled |
Pollux H4 | Leonidas H20 | (0-3)scheduled |
Ypenburg H2-O | Leiden-Quintus H8 | (5-1)scheduled |
Groen-Geel H9 | Evergreen H1 | (3-3)scheduled |
Dopie H3 | HDS H3 | (3-2)scheduled |
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | ||
HUDITO H6 | Dopie H3 | (2-1)scheduled |
Pijnacker H4 | Scoop Delft H2-O | (0-4)scheduled |
Leiden-Quintus H8 | Pollux H4 | (2-5)scheduled |
Evergreen H1 | Ypenburg H2-O | (3-4)final |
HDS H3 | Groen-Geel H9 | (2-3)scheduled |
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | ||
Scoop Delft H2-O | Leonidas H19 | (5-0)scheduled |
Dopie H3 | Pijnacker H4 | (3-1)scheduled |
Groen-Geel H9 | HUDITO H6 | (2-3)scheduled |
Ypenburg H2-O | HDS H3 | (3-1)scheduled |
Pollux H4 | Evergreen H1 | (3-0)scheduled |
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||
Leonidas H19 | Leonidas H20 | (2-4)final |
Quicklinks
Agenda
14-2 | Ouderavond JO14-1 |
18-2 | Open training Funkey Hockey voor ... |
18-2 | Apres ski trim toernooi |
