Dames 5
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roomburg D6 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 26 | 11 | 0 |
2 | Cartouche D3 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 7 | 0 |
3 | Klein Zwitserland D4 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 0 |
4 | Alphen D4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 |
5 | Leonidas D19 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 |
6 | Leiden D7 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 13 | 16 | 0 |
7 | Pijnacker D5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 0 |
8 | Alecto-Augustinus D7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | 0 |
9 | HDM D4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 19 | 0 |
10 | Leonidas D18 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17 | 19 | 0 |
11 | Groen-Geel D7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 30 | 0 |
12 | Forescate D3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE D3 | n.n.b | uit |
19 mrt | MHC Forescate D3 | 11:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
26 mrt | Groen-Geel D7 | 11:00 | uit |
2 apr | HC Alphen D4 | 11:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
16 apr | R.H.V. Leonidas D18 | n.n.b | uit |
23 apr | hdm D4 | 11:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
14 mei | Klein Zwitserland D4 | 11:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
21 mei | Leidse Hockey Club Roomburg D6 | n.n.b | uit |
4 jun | LOHC D7 | 10:45 | thuis - ELLF veld 1 |
11 jun | L.S.C. ALECTO D7 | n.n.b | uit |
18 jun | R.H.V. Leonidas D19 | 11:00 | thuis - Kera Bijoux veld 2 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alecto-Augustinus D7 | Roomburg D6 | 0:00 |
Leonidas D19 | Klein Zwitserland D4 | 0:00 |
Forescate D3 | Leonidas D18 | 0:00 |
HDM D4 | Leiden D7 | 0:00 |
Cartouche D3 | Pijnacker D5 | 0:00 |
Groen-Geel D7 | Alphen D4 | 12:40 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | ||
Pijnacker D5 | Cartouche D3 | (1-1)scheduled |
Leonidas D18 | Forescate D3 | (5-1)final |
Roomburg D6 | Alecto-Augustinus D7 | (5-1)final |
Leiden D7 | HDM D4 | (3-0)scheduled |
Klein Zwitserland D4 | Leonidas D19 | (2-0)scheduled |
Alphen D4 | Groen-Geel D7 | (6-2)scheduled |
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 | ||
Forescate D3 | Pijnacker D5 | (1-4)final |
Groen-Geel D7 | Leonidas D18 | (2-2)final |
HDM D4 | Alphen D4 | (1-1)final |
Cartouche D3 | Klein Zwitserland D4 | (1-1)final |
Alecto-Augustinus D7 | Leiden D7 | (0-3)scheduled |
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 | ||
Pijnacker D5 | Groen-Geel D7 | (2-0)final |
Leonidas D18 | Alphen D4 | (1-1)final |
Klein Zwitserland D4 | Forescate D3 | (2-0)scheduled |
Alecto-Augustinus D7 | HDM D4 | (0-3)scheduled |
Leiden D7 | Leonidas D19 | (1-2)scheduled |
Roomburg D6 | Cartouche D3 | (3-0)scheduled |
ZONDAG 2 OKTOBER 2022 | ||
Forescate D3 | Roomburg D6 | (0-4)final |
Cartouche D3 | Leiden D7 | (4-0)final |
Alphen D4 | Pijnacker D5 | (2-1)final |
HDM D4 | Leonidas D18 | (1-2)final |
Groen-Geel D7 | Klein Zwitserland D4 | (3-3)final |
Leonidas D19 | Alecto-Augustinus D7 | (1-1)scheduled |
ZONDAG 9 OKTOBER 2022 | ||
Klein Zwitserland D4 | Alphen D4 | (0-3)final |
Pijnacker D5 | Leonidas D18 | (4-2)final |
Roomburg D6 | Groen-Geel D7 | (2-0)final |
Alecto-Augustinus D7 | Cartouche D3 | (0-4)scheduled |
Leiden D7 | Forescate D3 | (1-0)scheduled |
Leonidas D19 | HDM D4 | (3-1)final |
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 | ||
HDM D4 | Pijnacker D5 | (1-1)final |
Groen-Geel D7 | Leiden D7 | (3-1)final |
Cartouche D3 | Leonidas D19 | (5-1)final |
Alphen D4 | Roomburg D6 | (2-0)final |
Leonidas D18 | Klein Zwitserland D4 | (1-1)scheduled |
Forescate D3 | Alecto-Augustinus D7 | (1-1)final |
ZONDAG 23 OKTOBER 2022 | ||
Leonidas D19 | Roomburg D6 | (2-5)final |
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 | ||
Klein Zwitserland D4 | Pijnacker D5 | (2-1)final |
Leonidas D19 | Forescate D3 | (6-4)final |
Roomburg D6 | Leonidas D18 | (2-1)final |
Cartouche D3 | HDM D4 | (2-0)final |
Leiden D7 | Alphen D4 | (0-2)final |
Alecto-Augustinus D7 | Groen-Geel D7 | (5-1)scheduled |
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 | ||
Pijnacker D5 | Roomburg D6 | (1-2)scheduled |
Groen-Geel D7 | Leonidas D19 | (3-2)scheduled |
Forescate D3 | Cartouche D3 | (0-7)final |
HDM D4 | Klein Zwitserland D4 | (2-4)final |
Alphen D4 | Alecto-Augustinus D7 | (0-4)scheduled |
Leonidas D18 | Leiden D7 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | ||
Leiden D7 | Pijnacker D5 | (1-2)scheduled |
Leonidas D19 | Alphen D4 | (1-0)scheduled |
Roomburg D6 | Klein Zwitserland D4 | (0-1)final |
Alecto-Augustinus D7 | Leonidas D18 | (3-2)scheduled |
Cartouche D3 | Groen-Geel D7 | (2-0)scheduled |
Forescate D3 | HDM D4 | (2-1)final |
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 | ||
Pijnacker D5 | Alecto-Augustinus D7 | (4-4)scheduled |
Leonidas D18 | Leonidas D19 | (0-2)final |
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 | ||
Leonidas D19 | Pijnacker D5 | (3-1)scheduled |
Cartouche D3 | Leonidas D18 | (1-1)scheduled |
HDM D4 | Groen-Geel D7 | (4-1)final |
Forescate D3 | Alphen D4 | (0-1)scheduled |
Leiden D7 | Roomburg D6 | (1-3)final |
Alecto-Augustinus D7 | Klein Zwitserland D4 | (1-2)scheduled |
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 | ||
Groen-Geel D7 | Forescate D3 | (1-1)scheduled |
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||
Klein Zwitserland D4 | Leiden D7 | (0-1)final |
Roomburg D6 | HDM D4 | (0-2)final |
Quicklinks
Agenda
14-2 | Ouderavond JO14-1 |
18-2 | Open training Funkey Hockey voor ... |
18-2 | Apres ski trim toernooi |
