Z-JO12-1 (JD1)
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche JO12-3 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 |
2 | HDM JO12-3 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 45 | 20 | 0 |
3 | Rotterdam JO12-3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 0 |
4 | Klein Zwitserland JO12-3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 25 | 21 | 0 |
5 | Pijnacker JO12-1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | 0 |
6 | Rijswijk JO12-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 37 | 0 |
7 | Roomburg JO12-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 52 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 feb | Klein Zwitserland JO12-3 | 12:10 | thuis |
19 feb | Leidse Hockey Club Roomburg JO12-4 | 11:30 | uit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roomburg JO12-4 | Rijswijk JO12-2 | 9:30 |
Cartouche JO12-3 | Rijswijk JO12-2 | 10:10 |
Roomburg JO12-4 | Cartouche JO12-3 | 10:50 |
Klein Zwitserland JO12-3 | Rotterdam JO12-3 | 11:00 |
Rotterdam JO12-3 | HDM JO12-3 | 11:40 |
Klein Zwitserland JO12-3 | HDM JO12-3 | 12:20 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Pijnacker JO12-1 | Rijswijk JO12-2 | (1-0)final |
Rijswijk JO12-2 | Rotterdam JO12-3 | (1-4)final |
Pijnacker JO12-1 | Rotterdam JO12-3 | (1-4)final |
Cartouche JO12-3 | HDM JO12-3 | (4-2)final |
Roomburg JO12-4 | HDM JO12-3 | (1-4)final |
Cartouche JO12-3 | Roomburg JO12-4 | (14-1)final |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Cartouche JO12-3 | Rotterdam JO12-3 | (6-3)final |
Rotterdam JO12-3 | Klein Zwitserland JO12-3 | (4-2)scheduled |
Cartouche JO12-3 | Klein Zwitserland JO12-3 | (4-2)final |
Rijswijk JO12-2 | HDM JO12-3 | (1-6)final |
HDM JO12-3 | Pijnacker JO12-1 | (7-1)final |
Rijswijk JO12-2 | Pijnacker JO12-1 | (1-5)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Klein Zwitserland JO12-3 | Pijnacker JO12-1 | (5-1)scheduled |
HDM JO12-3 | Roomburg JO12-4 | (5-1)final |
Cartouche JO12-3 | Pijnacker JO12-1 | (4-0)final |
Roomburg JO12-4 | Rotterdam JO12-3 | (1-6)final |
Klein Zwitserland JO12-3 | Cartouche JO12-3 | (3-7)scheduled |
HDM JO12-3 | Rotterdam JO12-3 | (3-1)final |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Pijnacker JO12-1 | Cartouche JO12-3 | (2-7)final |
HDM JO12-3 | Cartouche JO12-3 | (1-6)final |
Rijswijk JO12-2 | Klein Zwitserland JO12-3 | (1-2)scheduled |
Pijnacker JO12-1 | HDM JO12-3 | (2-3)final |
Klein Zwitserland JO12-3 | Roomburg JO12-4 | (4-1)scheduled |
Rijswijk JO12-2 | Roomburg JO12-4 | (3-3)final |
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | ||
Rotterdam JO12-3 | Roomburg JO12-4 | (12-1)final |
HDM JO12-3 | Klein Zwitserland JO12-3 | (3-2)scheduled |
Klein Zwitserland JO12-3 | Rijswijk JO12-2 | (5-0)scheduled |
Pijnacker JO12-1 | Roomburg JO12-4 | (4-0)final |
Rotterdam JO12-3 | Pijnacker JO12-1 | (2-0)final |
HDM JO12-3 | Rijswijk JO12-2 | (11-1)final |
Quicklinks
Agenda
14-2 | Ouderavond JO14-1 |
18-2 | Open training Funkey Hockey voor ... |
18-2 | Apres ski trim toernooi |
