Z-JO18-1 (JA1)
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden JO18-2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 50 | 26 | 0 |
2 | Bleiswijk JO18-1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 35 | 22 | 0 |
3 | Hisalis JO18-1 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 44 | 36 | 0 |
4 | HCRB JO18-1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 35 | 35 | 0 |
5 | Voorhout JO18-1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 41 | 45 | 0 |
6 | Pijnacker JO18-1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 30 | 45 | 0 |
7 | Noordwijk JO18-1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 47 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Pijnacker JO18-1 | HCRB JO18-1 | (1-5)final |
HCRB JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (1-0)final |
Pijnacker JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (4-2)scheduled |
Bleiswijk JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (1-3)final |
Hisalis JO18-1 | Leiden JO18-2 | (2-6)final |
Bleiswijk JO18-1 | Leiden JO18-2 | (2-3)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Hisalis JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (4-3)final |
Noordwijk JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (2-2)scheduled |
Hisalis JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (7-1)final |
HCRB JO18-1 | Leiden JO18-2 | (1-4)scheduled |
Leiden JO18-2 | Pijnacker JO18-1 | (6-3)final |
HCRB JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (4-2)scheduled |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 | ||
Voorhout JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (7-4)final |
Bleiswijk JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (3-2)final |
Voorhout JO18-1 | Bleiswijk JO18-1 | (5-3)final |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||
Leiden JO18-2 | Hisalis JO18-1 | (2-3)final |
Hisalis JO18-1 | HCRB JO18-1 | (4-1)scheduled |
Leiden JO18-2 | HCRB JO18-1 | (8-4)scheduled |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Leiden JO18-2 | Noordwijk JO18-1 | (7-1)final |
HCRB JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (1-3)scheduled |
Bleiswijk JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (4-1)final |
Voorhout JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (0-7)final |
Leiden JO18-2 | Bleiswijk JO18-1 | (1-4)final |
HCRB JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (6-2)scheduled |
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 | ||
Noordwijk JO18-1 | Bleiswijk JO18-1 | (1-4)scheduled |
HCRB JO18-1 | Bleiswijk JO18-1 | (2-0)final |
Noordwijk JO18-1 | HCRB JO18-1 | (5-1)scheduled |
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | ||
Pijnacker JO18-1 | Leiden JO18-2 | (1-3)final |
Leiden JO18-2 | Voorhout JO18-1 | (5-2)final |
Pijnacker JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (2-5)final |
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 | ||
Noordwijk JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (1-3)scheduled |
Pijnacker JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (4-4)final |
Noordwijk JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (3-5)scheduled |
Bleiswijk JO18-1 | HCRB JO18-1 | (2-1)scheduled |
Voorhout JO18-1 | HCRB JO18-1 | (4-8)scheduled |
Bleiswijk JO18-1 | Voorhout JO18-1 | (5-3)final |
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023 | ||
Hisalis JO18-1 | Bleiswijk JO18-1 | (0-5)scheduled |
Voorhout JO18-1 | Noordwijk JO18-1 | (6-2)final |
Pijnacker JO18-1 | Bleiswijk JO18-1 | (0-2)final |
Noordwijk JO18-1 | Leiden JO18-2 | (2-3)final |
Hisalis JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (3-4)scheduled |
Voorhout JO18-1 | Leiden JO18-2 | (1-2)final |
Quicklinks
Agenda
29-11 | arbitrageCie |
29-11 | Herkansing scheidsrechtersexamen |
30-11 | Open hockeytraining Team4Talent |
