Z-MO12-1 (MD1)
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westland MO12-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 15 | 0 |
2 | HUDITO MO12-1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 47 | 17 | 0 |
3 | Roomburg MO12-1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 38 | 16 | 0 |
4 | Pijnacker MO12-1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 30 | 23 | 0 |
5 | Barendrecht MO12-2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15 | 33 | 0 |
6 | Wateringse veld MO12-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 32 | 0 |
7 | Ring Pass Delft MO12-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 58 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 feb | D.H.C. Hudito MO12-1 | 09:50 | thuis |
19 feb | HV Westland MO12-1 | 08:30 | thuis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pijnacker MO12-1 | Westland MO12-1 | 8:30 |
Westland MO12-1 | HUDITO MO12-1 | 9:10 |
Wateringse veld MO12-1 | Roomburg MO12-1 | 9:30 |
Pijnacker MO12-1 | HUDITO MO12-1 | 9:50 |
Barendrecht MO12-2 | Roomburg MO12-1 | 10:10 |
Wateringse veld MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | 10:50 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Westland MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | (3-0)final |
Wateringse veld MO12-1 | Ring Pass Delft MO12-1 | (4-1)final |
Roomburg MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | (4-0)final |
Ring Pass Delft MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (1-5)final |
Westland MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (2-2)final |
Wateringse veld MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (3-1)final |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Roomburg MO12-1 | HUDITO MO12-1 | (1-2)final |
Barendrecht MO12-2 | Westland MO12-1 | (0-3)final |
HUDITO MO12-1 | Ring Pass Delft MO12-1 | (4-2)scheduled |
Westland MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (3-4)scheduled |
Roomburg MO12-1 | Ring Pass Delft MO12-1 | (7-1)final |
Barendrecht MO12-2 | Pijnacker MO12-1 | (2-1)scheduled |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Roomburg MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (6-3)final |
Pijnacker MO12-1 | Wateringse veld MO12-1 | (1-1)scheduled |
Roomburg MO12-1 | Wateringse veld MO12-1 | (4-0)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Ring Pass Delft MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | (1-6)final |
HUDITO MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | (8-0)final |
Ring Pass Delft MO12-1 | HUDITO MO12-1 | (1-8)final |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||
Pijnacker MO12-1 | Ring Pass Delft MO12-1 | (5-0)final |
Barendrecht MO12-2 | Ring Pass Delft MO12-1 | (1-0)final |
Pijnacker MO12-1 | Barendrecht MO12-2 | (5-1)final |
HUDITO MO12-1 | Wateringse veld MO12-1 | (7-1)final |
Wateringse veld MO12-1 | Westland MO12-1 | (1-4)final |
HUDITO MO12-1 | Westland MO12-1 | (3-4)final |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Westland MO12-1 | Wateringse veld MO12-1 | (4-2)final |
Ring Pass Delft MO12-1 | Wateringse veld MO12-1 | (2-4)final |
Westland MO12-1 | Ring Pass Delft MO12-1 | (6-2)final |
HUDITO MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (3-2)final |
Pijnacker MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (3-3)final |
HUDITO MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (2-3)final |
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | ||
Ring Pass Delft MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (1-7)final |
Barendrecht MO12-2 | HUDITO MO12-1 | (1-6)final |
Roomburg MO12-1 | Westland MO12-1 | (1-2)final |
Wateringse veld MO12-1 | HUDITO MO12-1 | (2-4)final |
Barendrecht MO12-2 | Wateringse veld MO12-1 | (4-2)final |
Ring Pass Delft MO12-1 | Westland MO12-1 | (0-1)final |
Quicklinks
Agenda
14-2 | Ouderavond JO14-1 |
18-2 | Open training Funkey Hockey voor ... |
18-2 | Apres ski trim toernooi |
