MO12-4 (MD4)
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen MO12-4 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 57 | 13 | 0 |
2 | Leonidas MO12-5 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 45 | 16 | 0 |
3 | Ring Pass MO12-6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27 | 29 | 0 |
4 | HCRB MO12-2(9) | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 21 | 41 | 0 |
5 | Pijnacker MO12-4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 44 | 0 |
6 | Ommoord MO12-5(9) | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 MAART 2024 | ||
Alphen MO12-4 | Ommoord MO12-5(9) | (7-1)final |
HCRB MO12-2(9) | Ring Pass MO12-6 | (3-2)scheduled |
Pijnacker MO12-4 | Leonidas MO12-5 | (1-8)final |
ZATERDAG 9 MAART 2024 | ||
Ring Pass MO12-6 | Alphen MO12-4 | (0-5)final |
Leonidas MO12-5 | HCRB MO12-2(9) | (7-0)scheduled |
Ommoord MO12-5(9) | Pijnacker MO12-4 | (0-4)final |
ZATERDAG 16 MAART 2024 | ||
HCRB MO12-2(9) | Ommoord MO12-5(9) | (2-1)scheduled |
Leonidas MO12-5 | Ring Pass MO12-6 | (4-1)final |
Pijnacker MO12-4 | Alphen MO12-4 | (1-5)final |
ZATERDAG 23 MAART 2024 | ||
Ommoord MO12-5(9) | Leonidas MO12-5 | (1-3)final |
Alphen MO12-4 | HCRB MO12-2(9) | (3-2)scheduled |
Pijnacker MO12-4 | Ring Pass MO12-6 | (1-4)final |
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | ||
HCRB MO12-2(9) | Pijnacker MO12-4 | (4-2)scheduled |
Ring Pass MO12-6 | Ommoord MO12-5(9) | (2-1)final |
Leonidas MO12-5 | Alphen MO12-4 | (0-2)final |
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | ||
Leonidas MO12-5 | Pijnacker MO12-4 | (6-2)final |
Ring Pass MO12-6 | HCRB MO12-2(9) | (8-1)scheduled |
Ommoord MO12-5(9) | Alphen MO12-4 | (0-8)final |
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | ||
Alphen MO12-4 | Ring Pass MO12-6 | (3-1)scheduled |
ZATERDAG 11 MEI 2024 | ||
HCRB MO12-2(9) | Leonidas MO12-5 | (2-3)scheduled |
MAANDAG 13 MEI 2024 | ||
Pijnacker MO12-4 | Ommoord MO12-5(9) | (2-3)final |
ZATERDAG 25 MEI 2024 | ||
Ommoord MO12-5(9) | HCRB MO12-2(9) | (1-4)final |
Alphen MO12-4 | Pijnacker MO12-4 | (9-2)final |
Ring Pass MO12-6 | Leonidas MO12-5 | (1-8)final |
ZATERDAG 1 JUNI 2024 | ||
Leonidas MO12-5 | Ommoord MO12-5(9) | (1-1)final |
Ring Pass MO12-6 | Pijnacker MO12-4 | (3-2)final |
HCRB MO12-2(9) | Alphen MO12-4 | (1-10)scheduled |
ZATERDAG 8 JUNI 2024 | ||
Alphen MO12-4 | Leonidas MO12-5 | (5-5)final |
Ommoord MO12-5(9) | Ring Pass MO12-6 | (1-5)final |
Pijnacker MO12-4 | HCRB MO12-2(9) | (4-2)scheduled |
Quicklinks
Agenda
15-2 | Train-de-Trainer JJ |
17-2 | Kleding commissie - Special Project |
19-2 | Overleg kascommissie |
21-2 | HCP Trim 3 GCA Prijs Avond |
