Zaal-Dames 2
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westland D2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40 | 16 | 0 |
2 | Pijnacker D2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 36 | 21 | 0 |
3 | HUDITO D2 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | 0 |
4 | Leonidas D6 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 37 | 22 | 0 |
5 | Rotterdam D3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 28 | 0 |
6 | Tempo '34 D2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 50 | 0 |
7 | Alecto D4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 41 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Westland D2 | Tempo '34 D2 | (3-0)final |
Pijnacker D2 | Leonidas D6 | (2-2)scheduled |
HUDITO D2 | Tempo '34 D2 | (3-2)final |
Leonidas D6 | Alecto D4 | (3-0)scheduled |
Westland D2 | HUDITO D2 | (1-3)final |
Pijnacker D2 | Alecto D4 | (3-1)scheduled |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Pijnacker D2 | Westland D2 | (0-2)final |
Tempo '34 D2 | Westland D2 | (1-5)final |
Pijnacker D2 | Tempo '34 D2 | (9-2)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Alecto D4 | Westland D2 | (2-3)scheduled |
Leonidas D6 | Westland D2 | (2-2)final |
Alecto D4 | Leonidas D6 | (0-3)scheduled |
HUDITO D2 | Pijnacker D2 | (2-1)final |
Pijnacker D2 | Rotterdam D3 | (4-2)final |
HUDITO D2 | Rotterdam D3 | (2-2)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Alecto D4 | HUDITO D2 | (2-4)final |
Tempo '34 D2 | Rotterdam D3 | (2-5)final |
Rotterdam D3 | Leonidas D6 | (0-5)scheduled |
Pijnacker D2 | HUDITO D2 | (2-1)final |
Tempo '34 D2 | Leonidas D6 | (2-3)scheduled |
Alecto D4 | Pijnacker D2 | (0-4)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Leonidas D6 | Tempo '34 D2 | (7-0)final |
Tempo '34 D2 | Pijnacker D2 | (1-3)final |
Leonidas D6 | Pijnacker D2 | (3-4)final |
Westland D2 | Alecto D4 | (9-1)final |
Westland D2 | Rotterdam D3 | (3-2)final |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Tempo '34 D2 | HUDITO D2 | (2-4)final |
HUDITO D2 | Alecto D4 | (5-1)final |
Rotterdam D3 | Pijnacker D2 | (1-3)scheduled |
Westland D2 | Pijnacker D2 | (4-1)final |
Rotterdam D3 | Westland D2 | (1-3)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
HUDITO D2 | Leonidas D6 | (4-2)final |
Westland D2 | Leonidas D6 | (2-1)final |
HUDITO D2 | Westland D2 | (2-3)final |
Rotterdam D3 | Alecto D4 | (3-2)final |
Alecto D4 | Tempo '34 D2 | (3-4)final |
Rotterdam D3 | Tempo '34 D2 | (5-2)final |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Leonidas D6 | Rotterdam D3 | (2-3)final |
Rotterdam D3 | HUDITO D2 | (0-0)final |
Leonidas D6 | HUDITO D2 | (4-3)final |
Quicklinks
Agenda
15-2 | Train-de-Trainer JJ |
17-2 | Kleding commissie - Special Project |
19-2 | Overleg kascommissie |
21-2 | HCP Trim 3 GCA Prijs Avond |
