Zaal MO12-1
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland MO12-2 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 63 | 33 | 0 |
2 | Roomburg MO12-1 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 38 | 0 |
3 | Rijswijk MO12-1 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 37 | 25 | 0 |
4 | Gouda MO12-1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 38 | 39 | 0 |
5 | Pijnacker MO12-1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | 37 | 0 |
6 | Ring Pass MO12-1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 42 | 57 | 0 |
7 | Barendrecht MO12-2(9) | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 34 | 45 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 DECEMBER 2023 | ||
Roomburg MO12-1 | Ring Pass MO12-1 | (1-1)scheduled |
Gouda MO12-1 | Ring Pass MO12-1 | (5-2)scheduled |
Roomburg MO12-1 | Gouda MO12-1 | (1-5)final |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Pijnacker MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | (3-4)final |
Klein Zwitserland MO12-2 | Barendrecht MO12-2(9) | (3-2)final |
Pijnacker MO12-1 | Barendrecht MO12-2(9) | (3-2)final |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Gouda MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (1-2)final |
Pijnacker MO12-1 | Rijswijk MO12-1 | (3-0)final |
Gouda MO12-1 | Rijswijk MO12-1 | (2-1)final |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Barendrecht MO12-2(9) | Roomburg MO12-1 | (4-0)final |
Klein Zwitserland MO12-2 | Roomburg MO12-1 | (1-1)final |
Barendrecht MO12-2(9) | Klein Zwitserland MO12-2 | (3-5)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Barendrecht MO12-2(9) | Gouda MO12-1 | (3-1)final |
Barendrecht MO12-2(9) | Pijnacker MO12-1 | (3-3)final |
Pijnacker MO12-1 | Gouda MO12-1 | (3-3)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Ring Pass MO12-1 | Gouda MO12-1 | (3-3)scheduled |
Rijswijk MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (3-0)final |
Roomburg MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (2-1)final |
Gouda MO12-1 | Barendrecht MO12-2(9) | (6-4)final |
Ring Pass MO12-1 | Barendrecht MO12-2(9) | (8-5)final |
Rijswijk MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (3-4)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Ring Pass MO12-1 | Rijswijk MO12-1 | (2-5)scheduled |
Rijswijk MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | (1-3)scheduled |
Ring Pass MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | (2-13)scheduled |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Klein Zwitserland MO12-2 | Rijswijk MO12-1 | (2-2)final |
Klein Zwitserland MO12-2 | Gouda MO12-1 | (6-3)final |
Rijswijk MO12-1 | Gouda MO12-1 | (5-1)final |
Pijnacker MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (4-5)final |
Ring Pass MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (3-4)scheduled |
Pijnacker MO12-1 | Ring Pass MO12-1 | (4-3)scheduled |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Gouda MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | (6-6)final |
Roomburg MO12-1 | Klein Zwitserland MO12-2 | (0-6)final |
Gouda MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (2-3)final |
Rijswijk MO12-1 | Barendrecht MO12-2(9) | (3-1)final |
Rijswijk MO12-1 | Ring Pass MO12-1 | (3-4)scheduled |
Barendrecht MO12-2(9) | Ring Pass MO12-1 | (4-4)scheduled |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Klein Zwitserland MO12-2 | Ring Pass MO12-1 | (8-5)final |
Ring Pass MO12-1 | Pijnacker MO12-1 | (5-2)final |
Klein Zwitserland MO12-2 | Pijnacker MO12-1 | (6-5)final |
ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 | ||
Barendrecht MO12-2(9) | Rijswijk MO12-1 | (2-4)final |
Roomburg MO12-1 | Barendrecht MO12-2(9) | (5-1)final |
Roomburg MO12-1 | Rijswijk MO12-1 | (1-7)final |
Quicklinks
Agenda
15-2 | Train-de-Trainer JJ |
17-2 | Kleding commissie - Special Project |
19-2 | Overleg kascommissie |
21-2 | HCP Trim 3 GCA Prijs Avond |
