Zaal MO12-2
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nieuwkoop MO12-2(9) | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 48 | 24 | 0 |
2 | Ypenburg MO12-2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31 | 18 | 0 |
3 | Rijswijk MO12-3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 36 | 31 | 0 |
4 | Pijnacker MO12-2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 52 | 43 | 0 |
5 | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 30 | 32 | 0 |
6 | Gouda MO12-3(9) | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 37 | 0 |
7 | Zoetermeer MO12-4(9) | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 43 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Gouda MO12-3(9) | Nieuwkoop MO12-2(9) | (1-3)final |
Rijswijk MO12-3 | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (2-2)scheduled |
Zoetermeer MO12-4(9) | Nieuwkoop MO12-2(9) | (0-6)final |
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Ypenburg MO12-2 | (1-1)final |
Rijswijk MO12-3 | Ypenburg MO12-2 | (4-2)final |
Gouda MO12-3(9) | Zoetermeer MO12-4(9) | (2-0)final |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Rijswijk MO12-3 | Pijnacker MO12-2 | (2-1)final |
Zoetermeer MO12-4(9) | Pijnacker MO12-2 | (3-9)final |
Rijswijk MO12-3 | Zoetermeer MO12-4(9) | (4-1)final |
Ypenburg MO12-2 | Gouda MO12-3(9) | (3-0)final |
Gouda MO12-3(9) | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (2-3)scheduled |
Ypenburg MO12-2 | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (4-2)final |
ZATERDAG 6 JANUARI 2024 | ||
Nieuwkoop MO12-2(9) | Rijswijk MO12-3 | (1-2)final |
Rijswijk MO12-3 | Gouda MO12-3(9) | (7-1)final |
Nieuwkoop MO12-2(9) | Gouda MO12-3(9) | (5-1)final |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Pijnacker MO12-2 | Zoetermeer MO12-4(9) | (7-5)final |
Ypenburg MO12-2 | Zoetermeer MO12-4(9) | (3-1)final |
Pijnacker MO12-2 | Ypenburg MO12-2 | (2-1)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Pijnacker MO12-2 | Nieuwkoop MO12-2(9) | (3-4)final |
Nieuwkoop MO12-2(9) | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (5-0)scheduled |
Pijnacker MO12-2 | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (5-7)scheduled |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Zoetermeer MO12-4(9) | (3-0)scheduled |
Gouda MO12-3(9) | Pijnacker MO12-2 | (2-2)final |
Nieuwkoop MO12-2(9) | Zoetermeer MO12-4(9) | (3-1)final |
Pijnacker MO12-2 | Rijswijk MO12-3 | (6-4)final |
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Nieuwkoop MO12-2(9) | (4-3)scheduled |
Gouda MO12-3(9) | Rijswijk MO12-3 | (4-2)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Zoetermeer MO12-4(9) | Ypenburg MO12-2 | (1-2)final |
Gouda MO12-3(9) | Ypenburg MO12-2 | (1-1)final |
Zoetermeer MO12-4(9) | Gouda MO12-3(9) | (0-1)final |
ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 | ||
Nieuwkoop MO12-2(9) | Ypenburg MO12-2 | (1-1)final |
Ypenburg MO12-2 | Pijnacker MO12-2 | (4-2)final |
Nieuwkoop MO12-2(9) | Pijnacker MO12-2 | (9-4)final |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Zoetermeer MO12-4(9) | Berkel-Rodenrijs MO12-5 | (1-1)scheduled |
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Rijswijk MO12-3 | (2-5)scheduled |
Zoetermeer MO12-4(9) | Rijswijk MO12-3 | (2-2)final |
ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 | ||
Ypenburg MO12-2 | Rijswijk MO12-3 | (3-1)final |
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Gouda MO12-3(9) | (3-1)scheduled |
Pijnacker MO12-2 | Gouda MO12-3(9) | (8-0)final |
Rijswijk MO12-3 | Nieuwkoop MO12-2(9) | (1-6)final |
Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Pijnacker MO12-2 | (2-3)scheduled |
Ypenburg MO12-2 | Nieuwkoop MO12-2(9) | (6-2)final |
Quicklinks
Agenda
15-2 | Train-de-Trainer JJ |
17-2 | Kleding commissie - Special Project |
19-2 | Overleg kascommissie |
21-2 | HCP Trim 3 GCA Prijs Avond |
