Heren 2
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berkel-Rodenrijs H3-O | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 76 | 41 | 0 |
2 | Zoetermeer H2-O | 21 | 38 | 13 | 2 | 6 | 65 | 44 | 3 |
3 | Victoria H3 | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 63 | 48 | 0 |
4 | Cartouche H3 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 59 | 57 | 0 |
5 | Leonidas H4 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 52 | 36 | 0 |
6 | Rotterdam H4 | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 50 | 39 | 0 |
7 | Schiedam H3 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 56 | 55 | 0 |
8 | Rotterdam H3 | 21 | 24 | 8 | 0 | 13 | 51 | 60 | 0 |
9 | Leonidas H6 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 42 | 59 | 0 |
10 | IJssel H2 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 59 | 67 | 0 |
11 | Barendrecht H2-O | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 39 | 73 | 0 |
12 | Pijnacker H2-O | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 33 | 66 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 jun | R.H.V. Leonidas H6 | 10:15 | thuis - ELLF veld 1 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam H3 | Leonidas H4 | 12:00 |
IJssel H2 | Schiedam H3 | 12:45 |
Cartouche H3 | Zoetermeer H2-O | 14:00 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Rotterdam H3 | Rotterdam H4 | (1-3)final |
Cartouche H3 | Pijnacker H2-O | (5-2)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Zoetermeer H2-O | (4-1)final |
Barendrecht H2-O | Schiedam H3 | (2-2)final |
IJssel H2 | Victoria H3 | (3-4)final |
Leonidas H4 | Leonidas H6 | (3-1)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Pijnacker H2-O | Berkel-Rodenrijs H3-O | (2-4)scheduled |
Rotterdam H4 | Leonidas H4 | (1-0)final |
Zoetermeer H2-O | IJssel H2 | (3-1)final |
Victoria H3 | Barendrecht H2-O | (3-2)final |
Schiedam H3 | Rotterdam H3 | (3-1)final |
Leonidas H6 | Cartouche H3 | (1-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Leonidas H4 | Schiedam H3 | (0-1)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Cartouche H3 | (3-3)scheduled |
Barendrecht H2-O | Zoetermeer H2-O | (0-6)final |
IJssel H2 | Pijnacker H2-O | (6-1)final |
Rotterdam H3 | Victoria H3 | (4-3)final |
Rotterdam H4 | Leonidas H6 | (2-3)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Pijnacker H2-O | Barendrecht H2-O | (2-3)final |
Cartouche H3 | IJssel H2 | (6-3)final |
Zoetermeer H2-O | Rotterdam H3 | (4-3)final |
Leonidas H6 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (0-3)scheduled |
Victoria H3 | Leonidas H4 | (2-4)final |
Schiedam H3 | Rotterdam H4 | (2-1)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
IJssel H2 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (1-1)scheduled |
Barendrecht H2-O | Cartouche H3 | (2-5)final |
Rotterdam H4 | Victoria H3 | (3-3)final |
Rotterdam H3 | Pijnacker H2-O | (5-3)final |
Leonidas H4 | Zoetermeer H2-O | (4-0)final |
Schiedam H3 | Leonidas H6 | (3-2)final |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
Victoria H3 | Schiedam H3 | (2-5)final |
Pijnacker H2-O | Leonidas H4 | (1-1)final |
Zoetermeer H2-O | Rotterdam H4 | (5-3)final |
Cartouche H3 | Rotterdam H3 | (3-2)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Barendrecht H2-O | (4-1)scheduled |
Leonidas H6 | IJssel H2 | (1-4)final |
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||
Leonidas H4 | Cartouche H3 | (3-1)final |
Barendrecht H2-O | IJssel H2 | (6-6)final |
Schiedam H3 | Zoetermeer H2-O | (3-3)final |
Victoria H3 | Leonidas H6 | (3-1)final |
Rotterdam H3 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (1-3)scheduled |
Rotterdam H4 | Pijnacker H2-O | (2-0)scheduled |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Leonidas H6 | Barendrecht H2-O | (2-1)final |
Pijnacker H2-O | Schiedam H3 | (2-1)final |
IJssel H2 | Rotterdam H3 | (5-4)final |
Zoetermeer H2-O | Victoria H3 | (3-2)final |
Cartouche H3 | Rotterdam H4 | (2-1)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Leonidas H4 | (4-3)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam H3 | Barendrecht H2-O | (2-1)final |
Zoetermeer H2-O | Leonidas H6 | (3-0)final |
Victoria H3 | Pijnacker H2-O | (5-0)final |
Schiedam H3 | Cartouche H3 | (6-2)final |
Rotterdam H4 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (0-4)scheduled |
Leonidas H4 | IJssel H2 | (1-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Pijnacker H2-O | Zoetermeer H2-O | (2-2)final |
Cartouche H3 | Victoria H3 | (1-0)final |
IJssel H2 | Rotterdam H4 | (2-4)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Schiedam H3 | (2-5)scheduled |
Rotterdam H3 | Leonidas H6 | (5-4)final |
Barendrecht H2-O | Leonidas H4 | (2-1)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Victoria H3 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (1-7)scheduled |
Schiedam H3 | IJssel H2 | (3-1)final |
Zoetermeer H2-O | Cartouche H3 | (6-3)final |
Leonidas H4 | Rotterdam H3 | (4-2)final |
Rotterdam H4 | Barendrecht H2-O | (2-1)final |
Leonidas H6 | Pijnacker H2-O | (2-1)final |
ZONDAG 9 MAART 2025 | ||
Pijnacker H2-O | Cartouche H3 | (3-4)final |
Zoetermeer H2-O | Berkel-Rodenrijs H3-O | (4-5)scheduled |
Leonidas H6 | Leonidas H4 | (1-2)final |
Victoria H3 | IJssel H2 | (4-5)final |
Schiedam H3 | Barendrecht H2-O | (6-1)final |
Rotterdam H4 | Rotterdam H3 | (5-1)final |
DONDERDAG 13 MAART 2025 | ||
IJssel H2 | Leonidas H6 | (2-2)final |
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||
Leonidas H4 | Rotterdam H4 | (3-1)final |
Rotterdam H3 | Schiedam H3 | (4-2)final |
Cartouche H3 | Leonidas H6 | (4-4)final |
Barendrecht H2-O | Victoria H3 | (1-2)final |
IJssel H2 | Zoetermeer H2-O | (3-2)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Pijnacker H2-O | (3-2)scheduled |
ZONDAG 23 MAART 2025 | ||
Pijnacker H2-O | IJssel H2 | (3-0)final |
Cartouche H3 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (2-3)final |
Zoetermeer H2-O | Barendrecht H2-O | (5-1)final |
Leonidas H6 | Rotterdam H4 | (0-1)final |
Victoria H3 | Rotterdam H3 | (1-0)final |
Schiedam H3 | Leonidas H4 | (3-4)final |
WOENSDAG 26 MAART 2025 | ||
Schiedam H3 | Victoria H3 | (0-7)final |
ZONDAG 30 MAART 2025 | ||
IJssel H2 | Cartouche H3 | (1-1)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Leonidas H6 | (8-1)scheduled |
Leonidas H4 | Victoria H3 | (1-2)final |
Rotterdam H3 | Zoetermeer H2-O | (0-1)scheduled |
Barendrecht H2-O | Pijnacker H2-O | (4-2)final |
Rotterdam H4 | Schiedam H3 | (5-1)final |
ZONDAG 6 APRIL 2025 | ||
Zoetermeer H2-O | Leonidas H4 | (4-0)final |
Pijnacker H2-O | Rotterdam H3 | (0-2)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | IJssel H2 | (5-3)final |
Cartouche H3 | Barendrecht H2-O | (2-1)final |
Leonidas H6 | Schiedam H3 | (3-0)final |
Victoria H3 | Rotterdam H4 | (2-1)final |
ZONDAG 13 APRIL 2025 | ||
Leonidas H4 | Pijnacker H2-O | (3-0)final |
Rotterdam H4 | Zoetermeer H2-O | (3-2)final |
Barendrecht H2-O | Berkel-Rodenrijs H3-O | (1-4)final |
WOENSDAG 7 MEI 2025 | ||
Rotterdam H3 | Cartouche H3 | (0-3)final |
ZONDAG 11 MEI 2025 | ||
Pijnacker H2-O | Rotterdam H4 | (3-1)final |
IJssel H2 | Barendrecht H2-O | (5-2)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Rotterdam H3 | (2-3)scheduled |
Zoetermeer H2-O | Schiedam H3 | (4-1)final |
Cartouche H3 | Leonidas H4 | (2-6)scheduled |
Leonidas H6 | Victoria H3 | (3-2)final |
ZONDAG 18 MEI 2025 | ||
Leonidas H4 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (1-3)scheduled |
Rotterdam H3 | IJssel H2 | (6-3)final |
Schiedam H3 | Pijnacker H2-O | (4-2)final |
Rotterdam H4 | Cartouche H3 | (2-3)final |
Barendrecht H2-O | Leonidas H6 | (2-4)final |
Victoria H3 | Zoetermeer H2-O | (4-2)scheduled |
ZONDAG 25 MEI 2025 | ||
Leonidas H6 | Zoetermeer H2-O | (2-4)final |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Rotterdam H4 | (0-4)scheduled |
Cartouche H3 | Schiedam H3 | (3-3)final |
IJssel H2 | Leonidas H4 | (3-3)final |
Barendrecht H2-O | Rotterdam H3 | (4-3)final |
WOENSDAG 28 MEI 2025 | ||
Pijnacker H2-O | Victoria H3 | (0-6)final |
ZONDAG 1 JUNI 2025 | ||
Victoria H3 | Cartouche H3 | (5-2)final |
Zoetermeer H2-O | Pijnacker H2-O | (1-0)final |
Schiedam H3 | Berkel-Rodenrijs H3-O | (2-4)scheduled |
Rotterdam H4 | IJssel H2 | (5-1)final |
Leonidas H4 | Barendrecht H2-O | (5-1)final |
Leonidas H6 | Rotterdam H3 | (3-2)final |
ZONDAG 15 JUNI 2025 | ||
Pijnacker H2-O | Leonidas H6 | (2-2)final |
Barendrecht H2-O | Rotterdam H4 | (2-2)scheduled |
Berkel-Rodenrijs H3-O | Victoria H3 | (6-2)scheduled |
Quicklinks
Agenda
15-6 | Huldiging veldkampioenen zondag 1... |
18-6 | Schoolsportdag Casa-school |
19-6 | teamafsluiting MO12-1 |
21-6 | Jongste jeugd slotdag |
25-6 | Reserve dag Sportdag Casa-school |
