Heren 4
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gouda H2-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groen-Geel H11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HUDITO H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klein Zwitserland H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roomburg H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonidas H18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leiden H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rijswijk H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pijnacker H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ring Pass H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Delfshaven H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 sep | R.H.V. Leonidas H18 | n.n.b | thuis |
14 sep | Leidse Hockey Club Roomburg H7 | n.n.b | uit |
21 sep | D.H.C. Hudito H8 | n.n.b | thuis |
28 sep | Rijswijksche Hockey Club H4 | n.n.b | uit |
5 okt | HC Delfshaven H5 | 12:30 | uit |
26 okt | LOHC H9 | n.n.b | uit |
2 nov | Ring Pass Delft H6 | n.n.b | thuis |
9 nov | Goudse MHC H2-O | n.n.b | uit |
16 nov | Groen-Geel H11 | n.n.b | thuis |
23 nov | Klein Zwitserland H5 | n.n.b | uit |
8 mrt | R.H.V. Leonidas H18 | n.n.b | uit |
15 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg H7 | n.n.b | thuis |
22 mrt | D.H.C. Hudito H8 | n.n.b | uit |
29 mrt | Rijswijksche Hockey Club H4 | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Delfshaven H5 | n.n.b | thuis |
10 mei | LOHC H9 | n.n.b | thuis |
17 mei | Ring Pass Delft H6 | n.n.b | uit |
31 mei | Goudse MHC H2-O | n.n.b | thuis |
7 jun | Groen-Geel H11 | n.n.b | uit |
14 jun | Klein Zwitserland H5 | n.n.b | thuis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pijnacker H4 | Leonidas H18 | 0:00 |
HUDITO H8 | Roomburg H7 | 0:00 |
Ring Pass H6 | Rijswijk H4 | 0:00 |
Leiden H9 | Gouda H2-O | 0:00 |
Delfshaven H5 | Klein Zwitserland H5 | 15:30 |